Кожен теплоакумулятор має:
◉ котлову сталь 09Г2С товщиною 3 мм;
◉ мінімум зварних швів;
◉ 5 років гарантію;
◉ безкоштовну доставку
| Параметр | ТА-250 | ТА-350 | ТА-400 | ТА-500 | ТА-800 | ТА-1000 | ТА-1200 | ТА-1500 | ТА-2000 | ТА-2500 | ТА-3000 | ТА-4000 | ТА-5000 | ТА-6000 | ТА-7000 | ТА-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм бака, л | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 |
| Діаметр бака без кожуха, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Діаметр бака Термо в кожусі, мм | 620 | 720 | 720 | 720 | 870 | 870 | 970 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Висота бака, мм | 1400 | 1450 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2450 | 2800 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 5400 |
| Вага без кожуха, кг | 55 | 70 | 75 | 88 | 120 | 162 | 180 | 225 | 300 | 360 | 395 | 590 | 670 | 754 | 845 | 940 |
| Вага Термо в кожусі, кг | 60 | 75 | 80 | 93 | 125 | 167 | 185 | 230 | 350 | 365 | 400 | 595 | 675 | 760 | 850 | 945 |
| Основні згони, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Товщина сталі, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ціна без кожуха, грн | 13 900 | 14 700 | 16 900 | 18 900 | 19 900 | 24 900 | 29 400 | 32 400 | 40 900 | 62 900 | 84 900 | 98 500 | 108 600 | 122 900 | 133 500 | 197 900 |
| Ціна Термо в кожусі, грн | 14 900 | 18 800 | 20 900 | 22 900 | 26 500 | 31 900 | 35 900 | 38 900 | 49 900 | 72 400 | 94 900 | 112 600 | 123 600 | 141 800 | 150 600 | 227 600 |
| Параметр | ТАП-500 | ТАП-800 | ТАП-1000 | ТАП-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм бака, л | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Ширина бака, мм | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Висота бака, мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Довжина бака, мм | 950 | 1400 | 1750 | 2500 |
| Вага, кг | 117 | 170 | 207 | 294 |
| Основні згони (ДУ), мм | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Товщина сталі, мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ціна без утеплення, грн | 30 700 | 37 100 | 42 800 | 58 200 |
| Ціна Термо в кожусі, грн | 32 900 | 39 300 | 45 000 | 60 000 |
| МОДЕЛЬ | Діаметр бака, мм | Висота бака, мм | Ціна, грн | ЗАМОВИТИ |
|---|---|---|---|---|
| ТА250 250л | 500 | 1400 | 13900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА250 Термо 250л | 620 | 1400 | 14900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА350 350л | 600 | 1450 | 14700грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА350 Термо 350л | 720 | 1450 | 18800грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА400 400л | 600 | 1700 | 16900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА400 Термо 400л | 720 | 1700 | 20900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА500 500л | 600 | 1900 | 18900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА500 Термо 500л | 720 | 1900 | 22900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА800 800л | 750 | 1900 | 19900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА800 Термо 800л | 870 | 1900 | 26500грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА1000 1000л | 750 | 2050 | 24900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА1000 Термо 1000л | 870 | 2050 | 31900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА1200 1200л | 850 | 2000 | 29400грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА1200 Термо 1200л | 970 | 2000 | 35900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА1500 1500л | 1000 | 2000 | 32400грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА1500 Термо 1500л | 1120 | 2000 | 38900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА2000 2000л | 1200 | 2100 | 40900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА2000 Термо 2000л | 1320 | 2100 | 49900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА2500 2500л | 1200 | 2450 | 62900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА2500 Термо 2500л | 1320 | 2450 | 72400грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА3000 3000л | 1200 | 2800 | 84900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА3000 Термо 3000л | 1320 | 2800 | 94900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА4000 4000л | 1600 | 2400 | 98500грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА4000 Термо 4000л | 1720 | 2400 | 112600грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА5000 5000л | 1600 | 2900 | 108600грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА5000 Термо 5000л | 1720 | 2900 | 123600грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА6000 6000л | 1600 | 3400 | 122900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА6000 Термо 6000л | 1720 | 3400 | 141800грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА7000 7000л | 1600 | 3900 | 133500грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА7000 Термо 7000л | 1720 | 3900 | 150600грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА10000 10000л | 1600 | 5400 | 197900грн | ЗАМОВИТИ |
| ТА10000 Термо 10000л | 1720 | 5400 | 227600грн | ЗАМОВИТИ |
Димохідні системи з нержавійки 160–250 мм від виробника
Буферна ємність Бізон — це теплоакумулятор для твердопаливного котла, який накопичує надлишкове тепло, стабілізує роботу системи опалення та допомагає зменшити витрати палива. Такі баки особливо корисні для котлів на дровах, вугіллі, брикетах та пелетах.
Завод Бізон виготовляє теплоакумулятори об’ємом від 250 до 10000 л із котлової сталі 09Г2С. Можна замовити бак без кожуха або варіант Термо з утепленням, а також додати теплообмінник, місце під електро ТЕН, групу безпеки та комплект димоходу.








